モグニャンとカナガンを徹底比較!どちらを選ぶべき?
最終更新日:2019年02月27日

モグニャンとカナガン、どちらも評判のいいキャットフードですがどちらを選ぶべきでしょう?
この記事では原材料や成分はもちろん販売元やサポートなども徹底比較しました。あなたのネコちゃんにはどちらが合うのか、選ぶ基準も紹介しています。大切な家族のために毎日のフードはしっかり選びましょう!
商品情報の比較
モグニャン | カナガン | |
---|---|---|
販売元 | 株式会社レティシアン | 株式会社レティシアン |
原産国 | イギリス | イギリス |
フード種別 | ドライフード 粒の大きさ7mm(長い) |
ドライフード 粒の大きさ(丸い) |
内容量 | 1袋1.5kg | 1袋1.5kg |
賞味期限 | 製造日から18ヶ月(未開封) | 製造日から18ヶ月(未開封) |
定価 | 3,960円(税抜) | 3,960円(税抜) |
最安値 | 3,168円(税抜) | 3,168円(税抜) |
支払い方法 |
|
|
全ライフステージ対応 | ||
グレインフリー | ||
人工添加物不使用 |
原材料と栄養成分の比較
栄養成分
栄養素 | モグニャン | カナガン |
---|---|---|
粗タンパク質 | 30% | 37% |
脂質 | 16% | 20% |
粗繊維 | 3.5% | 1.5% |
粗灰分 | 8.0% | 8.5% |
水分 | 7% | 7% |
オメガ6脂肪酸 | 1.00% | 2.99% |
オメガ3脂肪酸 | 2.10% | 0.82% |
リン | – | 1.40% |
マグネシウム | – | 0.09% |
ナトリウム | – | 0.80% |
カルシウム | – | 1.58% |
カリウム | – | 0.70% |
エネルギー(100gあたり) | 約365kcal | 約390kcal |
モグニャンとカナガンどちらを選んだらいい?